Sizing Chart
| Size | Chest | Waist | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |
| S | 34-36 | 86-91 | 28-30 | 71-76 | 26-27 | 66-68 |
| M | 38-40 | 96-101 | 32-34 | 81-86 | 27-28 | 68-71 |
| L | 42-44 | 106-111 | 36-38 | 91-96 | 28-29 | 71-73 |
| XL | 46-48 | 116-121 | 40-42 | 101-106 | 29-30 | 73-76 |
| XXL | 50-52 | 127-132 | 44-46 | 111-116 | 30-31 | 76-78 |
